Басты || Мемлекеттік архивтің қызметі || Есеп || Отчет по основным показателям работы государственного архива г.Степногорска за I полугодие кв. 2016г
Отчет по основным показателям работы государственного архива г.Степногорска за I полугодие кв. 2016г
№№ п/п | Показатели | Ед-ца измер. | О б ъ ё м | ||||
план на год | на квартал | ||||||
I полу-годие план | I полу-годие факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Обеспечение сохранности и государствен-ный учёт документов Национального архивного фонда РК. | ||||||
1.1. | Улучшение физического состояния документов | 200 | 100 | 451 | |||
1.1.1. | документов на бумажной основе (всего) в т.ч. реставрация документов (подклейка, переплет, подшивка) | ед.хр. лис. | 320р. 60зам 300л | 160рес 30 зам. 150 л. | 57рес 435зам 2159 л. | ||
1.1.2. | Полная научно-техническая обработка документов. | ед.хр. | |||||
1.2. | Картонирование документов | ед.хр. | 1800 | 900 | 1240 | ||
1.3. | Восстановление затухающих текстов | листов | |||||
1.4. | Дезинфекция (дезинсекция) | ед.хр. | |||||
1.5. | Выявление особо ценных документов: | ||||||
1.5.1. | описание особо ценных документов: | ||||||
1.5.1.1. | на бумажной основе: управлен. документ. | ед.хр. | |||||
1.7. | Проверка наличия и состояния документов: | ||||||
1.7.1. | на бумажной основе | ед.хр. | 3437 | 412 | 412 | ||
1.7.1.1. | управленческая документация | 1606 | 17 | 17 | |||
1.7.1.2. | документы личного состава | 1771 | 395 | 395 | |||
1.8. | Выверка комплекта учетных документов | фонд | 4 | 2 | 2 | ||
2. | Формирование Национального архивного фонда РК, организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизвод-стве учреждений, организаций и предприятий. | ||||||
2.1. | Приём документов: | ||||||
2.1.1. | от учреждений, организаций и предприятий, от граждан: | ед.хр. | 1038 | 620 | 718 | ||
2.1.1.1. | управленческой документации | ед.хр. | 708 | 511 | 534 | ||
2.1.1.2. | по личному составу | ед.хр. | 310 | 109 | 184 | ||
2.1.1.7. | Составление учётных документов (карточки, листы фондов) по фондам | фонд | |||||
2.2. | Экспертиза ценности документов, находящихся на гос.хранении: | ед.хр. | |||||
2.2.1. | управленческой документации и документов личного состава | ед.хр. | |||||
2.3. | Экспертиза ценности документов, находя-щихся на ведомственном хранении (утверждение описей на ЭПМК) на: | всего: | 1469 | 260 | 83 | ||
2.3.1. | управленческую документацию | ед.хр. | 391 | 100 | - | ||
2.3.2. | документы личного состава | ед.хр. | 1078 | 160 | 83 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.3.2. | научно-техническую документацию | ед.хр. | |||||
2.3.3. | кинофотодокументы | ед.учёта | |||||
2.3.4. | видеодокументы | ед.учёта | |||||
2.3.5. | фотодокументы | ед.хр. | |||||
2.3.6. | фонодокументы | ед.учёта | |||||
2.4. | Оказание методической и практической помощи организациям, учреждениям | 27 | |||||
2.5. | Проверка организации, учреждений, предприятий делопроизводство и работу ведомственного архива. | проверка | |||||
2.6. | Усовершенствование номенклатур дел | номен. | 20 | 10 | 26 | ||
2.7. | Проведение семинаров-совещаний с ведомственными архивами | семинар | 2 | 1 | 2 | ||
2.8. | Согласование положений о ведомствен-ном архиве | положе-ние | 8 | 4 | 1 | ||
2.9. | Согласование положений об экспертной комиссии | положе-ние | 8 | 4 | 1 | ||
3. | Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использо-вание документов. | ||||||
3.1. | Описание: | ||||||
3.1.1. | управленческой документации | ед.хр. | |||||
3.1.2. | по личному составу | ед.хр. | |||||
3.2. | Переработка описей: | ||||||
3.2.1. | управленческой документации | ед.хр. | |||||
3.2.2. | по личному составу | ед.хр. | |||||
3.3. | Усовершенствование описей (редактиро-вание и создание комплекса научно-спра-вочного аппарата к описи): | ед.хр. | 2377 | 1952 | |||
3.3.1. | управленческой документации | ед.хр. | 562 | 229 | - | ||
3.3.2. | документов личного состава | ед.хр. | 2041 | 1940 | - | ||
3.4. | Каталогизация: | ||||||
3.4.1. | управленческой документации | ед.хр. | 80 | 40 | 63 | ||
3.4.2. | Составление карточек | карт. | 40 | 20 | 21 | ||
3.5. | Создание научно-справочного аппарата к документам: | ||||||
3.5.1. | Создание справочника по личному составу по фондам гос.архива. | ||||||
4. | Научная информация и использование документов | ||||||
Подготовка: | |||||||
4.1. | выставок документов | выставка | |||||
4.2. | радио и телепередач | передача | |||||
4.3. | статей и подборок документов | статья подборка | 2 | 1 | 3 | ||
4.4. | информационных документов | стенд | 3 | 2 | 3 | ||
4.5. | экскурсия | экскурс. | 1 | 1 | - | ||
4.6. | лекция | лекция | 1 | - | - | ||
4.7. | Семинар-учеба с сотрудниками ЦОН | семинар | 2 | 1 | 1 | ||
5. | Семинары – учёба сотрудников | семинар | 2 | 1 | 2 |
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 12.07.2016 10:48