Годовой отчет по госуслуге за 2019 год
Приложение № 1 к отчету по внутреннему контролю
Отчет о работе КГУ «Государственный архив города Степногорска» за 2019 г. по оказанным государственным услугам физическим и юридическим лицам
№ п/п | Код госуслуги | Наименование государственных услуг | ВСЕГО количество оказанных госуслуг | в том числе оказанных через: | ||||||||||
Госкорпорацию | ПОРТАЛ электронного правительства | непосредственно оказанных через Государственный орган: | ||||||||||||
в бумажной форме | в электронном виде через информационные системы услугодателя | через ГБД "Е-лицензирование" |
||||||||||||
физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | физ. лица | юр. лица | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2302003 | Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок | 2650 | 113 | 119 | 0 | 1402 | 0 | 1129 | 113 | 0 | 0 | ||
2 | 2303006 | Выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 2303009 | Прием заявок на присвоение звания "Народный" (образцовый) коллективам художественной самодеятельности | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 2303010 | Выдача разрешения на установление мемориальных досок | 0 | 0 | ||||||||||
ИТОГО ОКАЗАНО ПО 4 ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | 2650 | 113 | 119 | 0 | 1402 | 0 | 1129 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Директор ___________________ М. Нуржанова
Последние изменения страницы:: 22.01.2020 10:16